
107 年至 108 年環境影響評估技術顧問機構評鑑計畫評鑑結果
公司名稱 | 107 年至 108 年評鑑結果 | 105 年至 106 年評鑑結果 |
中興工程顧問股份有限公司 | A 級 | A 級 |
中聯環境生技股份有限公司[*] | - | 未參加 |
元基工程顧問有限公司 | C 級 | 準 A 級 |
日揚環境工程有限公司 | 準 A 級 | 準 A 級 |
台灣世曦工程顧問股份有限公司 | A 級 | A 級 |
四海工程顧問有限公司 | B 級 | B 級 |
光宇工程顧問股份有限公司 | 準 A 級 | B 級 |
合美工程股份有限公司 | 不予分級 | C 級 |
宇堂工程顧問有限公司 | C 級 | 準 A 級 |
艾奕康工程顧問股份有限公司 | A 級 | 準 A 級 |
亞新工程顧問股份有限公司 | A 級 | A 級 |
尚竑工程顧問有限公司 | C 級 | B 級 |
東禾工程顧問有限公司 | C 級 | B 級 |
東昇工程顧問有限公司 | A 級 | 準 A 級 |
東達工程顧問有限公司 | B 級 | A 級 |
東鴻環保顧問有限公司 | B 級 | 準 A 級 |
松暉工程顧問有限公司 | C 級 | C 級 |
長豐工程顧問股份有限公司 | 準 A 級 | 準 A 級 |
泰興工程顧問股份有限公司 | B 級 | A 級 |
富立業工程顧問股份有限公司 | B 級 | C 級 |
景丰科技股份有限公司 | B 級 | A 級 |
開群實業有限公司 | B 級 | 準 A 級 |
傳閔工程股份有限公司 | B 級 | B 級 |
勤智興業有限公司 | 準 A 級 | 未參加 |
新陽工程顧問股份有限公司 | B 級 | 未參加 |
福邦工程顧問有限公司 | C 級 | B 級 |
綠川工程顧問股份有限公司 | B 級 | 準 A 級 |
銓品國際工程顧問有限公司 | B 級 | 準 A 級 |
億美工程顧問有限公司 | 不予分級 | 準 A 級 |
慧群環境科技股份有限公司 | B 級 | 準 A 級 |
澔宇工程顧問股份有限公司 | 準 A 級 | B 級 |
磐誠工程顧問股份有限公司 | B 級 | 未參加 |
黎明興技術顧問股份有限公司 | A 級 | A 級 |
環佑實業有限公司 | 準 A 級 | A 級 |
環青科技有限公司 | C 級 | 未參加 |
環興科技股份有限公司 | B 級 | 不予分級 |
說明: 1.107 年至 108 年評鑑結果: | ||
(1)A 級:環評執行能力及書件品質優良。 | ||
(2)準 A 級:環評執行能力及書件品質良。 | ||
(3)B 級:環評執行能力及書件品質可。 | ||
(4)C 級:環評執行能力及書件品質尚可。 | ||
(5)D 級:不合格,環評執行能力及書件品質差。 | ||
(6)不予分級:107 年至 108 年間提送主管機關審查之環境影響評估書件數未達 2 件 | ||
之環評技術顧問機構。 | ||
(7)*:中聯環境生技股份有限公司未完成程序。 2.105 年至 106 年評鑑結果: | ||
(1)A 級:環評執行能力及書件品質優良。 | ||
(2)準 A 級:環評執行能力及書件品質良。 | ||
(3)B 級:環評執行能力及書件品質可。 | ||
(4)C 級:環評執行能力及書件品質尚可。 | ||
(5)D 級:不合格,環評執行能力及書件品質差。 | ||
(6)不予分級:105 年至 106 年間提送主管機關審查之環境影響評估書件數未達 2 件 | ||
之環評技術顧問機構。 | ||
3.排序以 107 年至 108 年評鑑結果各等級技術顧問機構公司名稱第 1 個字筆劃排序。 |
105 年至 106 年環境影響評估技術顧問機構評鑑計畫評鑑結果
公司名稱 | 105 年至 106 年評鑑結果 | 104 年評鑑結果 |
十山工程科技股份有限公司 | C 級 | N 級 |
上準環境科技股份有限公司 | 不予分級 | - |
中興工程顧問股份有限公司 | A 級 | B 級 |
元基工程顧問有限公司 | 準 A 級 | 準 A 級 |
日揚環境工程有限公司 | 準 A 級 | A 級 |
台灣世曦工程顧問股份有限公司 | A 級 | 準 A 級 |
四海工程顧問有限公司 | B 級 | 準 A 級 |
光宇工程顧問股份有限公司 | B 級 | A 級 |
合美工程股份有限公司 | C 級 | N 級 |
吉興工程顧問股份有限公司 | 不予分級 | - |
宇堂工程顧問有限公司 | 準 A 級 | A 級 |
艾奕康工程顧問股份有限公司 | 準 A 級 | 準 A 級 |
亞新工程顧問股份有限公司 | A 級 | B 級 |
尚竑工程顧問有限公司 | B 級 | 準 A 級 |
東禾工程顧問有限公司 | B 級 | B 級 |
東昇工程顧問有限公司 | 準 A 級 | A 級 |
東達工程顧問有限公司 | A 級 | 準 A 級 |
東鴻環保顧問有限公司 | 準 A 級 | C 級 |
松暉工程顧問有限公司 | C 級 | B 級 |
林同棪工程顧問股份有限公司 | C 級 | 準 A 級 |
長豐工程顧問股份有限公司 | 準 A 級 | B 級 |
威信工程顧問股份有限公司 | 不予分級 | N 級 |
泰興工程顧問股份有限公司 | A 級 | 準 A 級 |
富立業工程顧問股份有限公司 | C 級 | C 級 |
景丰科技股份有限公司 | A 級 | 準 A 級 |
開新工程顧問股份有限公司 | 不予分級 | N 級 |
開群實業有限公司 | 準 A 級 | C 級 |
傳閔工程股份有限公司 | B 級 | N 級 |
福邦工程顧問有限公司 | B 級 | B 級 |
綠川工程顧問股份有限公司 | 準 A 級 | 準 A 級 |
銓品國際工程顧問有限公司 | 準 A 級 | A 級 |
億美工程顧問有限公司 | 準 A 級 | C 級 |
慧群環境科技股份有限公司 | 準 A 級 | A 級 |
澔宇工程顧問股份有限公司 | B 級 | 準 A 級 |
黎明興技術顧問股份有限公司 | A 級 | 準 A 級 |
環佑實業有限公司 | A 級 | A 級 |
環興科技股份有限公司 | 不予分級 | - |
公司名稱 | 105 年至 106 年評鑑結果 | 104 年評鑑結果 |
說明: | ||
1.105 年至 106 年評鑑結果: | ||
(1)A 級:環評執行能力及書件品質優良。 | ||
(2)準 A 級:環評執行能力及書件品質良。 | ||
(3)B 級:環評執行能力及書件品質可。 | ||
(4)C 級:環評執行能力及書件品質尚可。 | ||
(5)D 級:不合格,環評執行能力及書件品質差。 | ||
(6)不予分級:105 年至 106 年間提送主管機關審查之環境影響評估書件數未達 2 件 | ||
之環評技術顧問機構。 | ||
2.104 年評鑑結果: | ||
(1)A 級:環評執行能力及書件品質優良。 | ||
準 A 級:環評執行能力及書件品質良。 | ||
B 級:環評執行能力及書件品質尚佳。 | ||
C 級:環評執行能力及書件品質可。 | ||
D 級:不合格,環評執行能力及書件品質差。 | ||
(2)N 級者: | ||
I. 104 年環境影響評估書件數未達 2 件之環評技術顧問機構。 | ||
II.扣除僅有程序審查或定稿備單一項調查表之環境影響評估書件後僅有 1 件之 | ||
環評技術顧問機構。 | ||
(3)「-」:無 104 年評鑑結果。 | ||
3.排序以 105 年至 106 年評鑑結果各等級技術顧問機構公司名稱第 1 個字筆劃排序。 |
近 2 次(103、104 年度)環境影響評估技術顧問機構評鑑計畫評鑑結果
公司名稱 | 104 年評鑑結果 | 103 年評鑑結果 |
上境科技股份有限公司 | 合格/A 級 | 不予以分級 |
日揚環境工程有限公司 | 合格/A 級 | 合格/B 級 |
光宇工程顧問股份有限公司 | 合格/A 級 | 合格/A 級 |
宇堂工程顧問有限公司 | 合格/A 級(*高樓建築) | 不予以分級 |
東昇工程顧問有限公司 | 合格/A 級(*高樓建築) | 合格/A 級 |
展立工程顧問股份有限公司 | 合格/A 級(*高樓建築) | 合格/B 級 |
康銘環境工程技師事務所 | 合格/A 級 | 不予以分級 |
銓品國際工程顧問有限公司 | 合格/A 級 | 合格/A 級 |
慧群環境科技股份有限公司 | 合格/A 級 | 合格/B 級 |
環佑實業有限公司 | 合格/A 級 | 合格/準 A 級 |
聯美環保科技股份有限公司 | 合格/A 級 | 合格/B 級 |
元基工程顧問有限公司 | 合格/準 A 級 | 合格/B 級 |
台灣世曦工程顧問股份有限公司 | 合格/準 A 級 | 合格/準 A 級 |
四海工程顧問有限公司 | 合格/準 A 級 | 合格/準 A 級 |
永聯顧問有限公司 | 合格/準 A 級 | 合格/A 級 |
吉磊工程顧問有限公司 | 合格/準 A 級 | 不予以分級 |
艾奕康工程顧問股份有限公司 | 合格/準 A 級 | 合格/B 級 |
尚竑工程顧問有限公司 | 合格/準 A 級 | 合格/C 級 |
東達工程顧問有限公司 | 合格/準 A 級 | 合格/準 A 級 |
林同棪工程顧問股份有限公司 | 合格/準 A 級 | 合格/準 A 級 |
泰興工程顧問股份有限公司 | 合格/準 A 級 | 合格/B 級 |
景丰科技股份有限公司 | 合格/準 A 級 | 合格/A 級 |
景泰環保科技股份有限公司 | 合格/準 A 級 | - |
新系環境技術有限公司 | 合格/準 A 級 | 不予以分級 |
綠川工程顧問股份有限公司 | 合格/準 A 級 | 合格/A 級 |
澔宇工程顧問股份有限公司 | 合格/準 A 級 | 合格/B 級 |
黎明興技術顧問股份有限公司 | 合格/準 A 級 | 合格/A 級 |
大道環境工程聯合技師事務所 | 合格/B 級 | 合格/C 級 |
中興工程顧問股份有限公司 | 合格/B 級 | 合格/A 級 |
台灣永續工程顧問有限公司 | 合格/B 級 | 不予以分級 |
成邑工程顧問有限公司 | 合格/B 級 | 合格/準 A 級 |
志欣環保工程有限公司 | 合格/B 級 | - |
亞新工程顧問股份有限公司 | 合格/B 級 | 合格/B 級 |
東禾工程顧問有限公司 | 合格/B 級 | 合格/B 級 |
松暉工程顧問有限公司 | 合格/B 級 | 合格/準 A 級 |
長豐工程顧問股份有限公司 | 合格/B 級 | 合格/B 級 |
能碩工程顧問股份有限公司 | 合格/B 級 | 合格/準 A 級 |
新洋工程顧問有限公司 | 合格/B 級 | 合格/C 級 |
達觀工程顧問有限公司 | 合格/B 級 | 不予以分級 |
福邦工程顧問有限公司 | 合格/B 級 | 合格/A 級 |
東鴻環保顧問有限公司 | 合格/C 級 | 合格/準 A 級 |
公司名稱 | 104 年評鑑結果 | 103 年評鑑結果 |
晨鑫工程顧問有限公司 | 合格/C 級 | - |
富立業工程顧問股份有限公司 | 合格/C 級 | 合格/B 級 |
開群實業有限公司 | 合格/C 級 | 合格/B 級 |
勤智興業有限公司 | 合格/C 級 | 合格/C 級 |
新陽工程顧問股份有限公司 | 合格/C 級 | 不予以分級 |
裕山環境工程股份有限公司 | 合格/C 級 | 不予以分級 |
億美工程顧問有限公司 | 合格/C 級 | 不予以分級 |
九連環境開發股份有限公司 | N 級 | 不予以分級 |
十山工程科技股份有限公司 | N 級 | 合格/B 級 |
三綠工程顧問有限公司 | N 級 | - |
上永顧問有限公司 | N 級 | - |
工硯工程股份有限公司 | N 級 | - |
中天工程顧問股份有限公司 | N 級 | 不予以分級 |
中泱工程顧問股份有限公司 | N 級 | 不予以分級 |
中聯環境生技股份有限公司 | N 級 | - |
公鼎開發企業股份有限公司 | N 級 | 不予以分級 |
天誠開發顧問有限公司 | N 級 | 不予以分級 |
太乙工程顧問股份有限公司 | N 級 | - |
方輿環境工程技師事務所 | N 級 | - |
弘強工程顧問企業有限公司 | N 級 | 不予以分級 |
永聯工程技術顧問有限公司 | N 級 | 合格/準 A 級 |
劦盛工程顧問有限公司 | N 級 | - |
合美工程股份有限公司 | N 級 | 不予以分級 |
利奇環境科技有限公司 | N 級 | 不予以分級 |
育霖資源科技有限公司 | N 級 | 不予以分級 |
亞太環境科技股份有限公司 | N 級 | - |
岩谷環境工程股份有限公司 | N 級 | 合格/C 級 |
承麟環境工程技師事務所 | N 級 | - |
拓緯工程顧問有限公司 | N 級 | - |
東晨光開發顧問有限公司 | N 級 | - |
泛喬股份有限公司 | N 級 | - |
長弘工程顧問股份有限公司 | N 級 | - |
威信工程顧問股份有限公司 | N 級 | 合格/B 級 |
春源環境工程技師事務所 | N 級 | - |
美城環境科技有限公司 | N 級 | 不予以分級 |
美商傑明工程顧問股份有限公司 台灣分公司 | N 級 | - |
堃捷工程股份有限公司 | N 級 | - |
創迅科技股份有限公司 | N 級 | 合格/B 級 |
森源工程技術顧問有限公司 統碩工程顧問有限公司 | N 級 | - |
華光工業顧問股份有限公司 | N 級 | - |
公司名稱 | 104 年評鑑結果 | 103 年評鑑結果 |
華門工程顧問股份有限公司 | N 級 | - |
開新工程顧問股份有限公司 | N 級 | 合格/B 級 |
順荃環境工程技師事務所 | N 級 | - |
傳閔工程股份有限公司 | N 級 | 合格/C 級 |
新洋科技顧問有限公司 | N 級 | - |
源璟工程開發有限公司 | N 級 | 不予以分級 |
瑞昶科技股份有限公司 | N 級 | - |
鼎升工程顧問有限公司 | N 級 | 不予以分級 |
黎明工程顧問股份有限有限公司 | N 級 | 不予以分級 |
環陞環境科技有限公司 | N 級 | - |
聯聚工程顧問有限公司 | N 級 | - |
說明: 1.104 年評鑑結果: (1)等級說明 A 級:環評執行能力及書件品質優良。(*為加註僅執行單一開發行為者) 準 A 級:環評執行能力及書件品質良。 B 級:環評執行能力及書件品質尚佳。 C 級:環評執行能力及書件品質可。 D 級:不合格,環評執行能力及書件品質差。 (2)N 級:104 年送經主管機關審查之環境影響評估書件數未達 2 件者(包含扣除僅 有程序審查或定稿核備單一項調查表之環境影響評估書件)。 2.103 年評鑑結果: (1)等級說明: A 級:環評執行能力及書件品質優良。 準 A 級:環評執行能力及書件品質良。 B 級:環評執行能力及書件品質尚佳。 C 級:環評執行能力及書件品質可。 D 級:環評執行能力及書件品質不佳。 (2)不予以分級者: I. 103 年送經主管機關審查之環境影響評估書件未達 2 件者(包含扣除僅有程序審 查或定稿核備單一項調查表之環境影響評估書件。) II. 扣除僅有程序審查或定稿核備單一項調查表之環境影響評估書件後僅有 1 件者。 3.排序以 104 年評鑑結果各等級技術顧問機構公司名稱第 1 個字筆劃排序。 |




本公司於113年協同環境部大氣環境司報名參加第四屆航港大數據創意應用大賽,榮獲社會組第三名成績。 |
|